|



| 品牌 | 维珍 |
| 用途 | 多种 |
| 检测方法 | HPLC |
| 外观 | 棕黄色粉末 |
| 别名 | |
| CAS编号 | 66575-29-9 |
| 包装 | |
| 级别 | 医药级 |
| 产地/厂商 | 陕西 |
| 英文名称 | Forskolin |
| 提取来源 | 毛候鞘蕊花 |
| 包装规格 | |
| 纯度 | 10% |
| 主要成分 | 弗/ 司 /可 /林 |
| 执行质量标准 |
| 常用名 | 佛司可林 | 英文名 | Forskolin |
|---|---|---|---|
| CAS号 | 66575-29-9 | 分子量 | 410.501 |
| 密度 | 1.2±0.1 g/cm3 | 沸点 | 519.9±50.0 °C at 760 mmHg |
| 分子式 | C22H34O7 | 熔点 | 282-232oC |
| MSDS | 中文版 美版 | 闪点 | 171.8±23.6 °C |
| 符号 |
![]() GHS07 |
信号词 | Warning |